設置工場 | メーカー名 | 機種名 | 機械分類(選択) | 分類(自由記載) | 加工サイズ | ※数値のみ。 “φ”は記載なし |
※数値のみ | ※数値のみ | ※数値のみ | ※数値のみ | 取得年月日 (西暦) |
社内点検 年に2回 |
社内点検 次回点検 |
日常点検 使用前点検 |
備考 | |||
最大加工径(φ) | 芯間長さ(L) | X | Y | Z | 年 | 月 | 年 | 月 | 年 | 月 | ||||||||
本社工場 | J-TEKT | GOS32-150 | 円筒研削盤 | 汎用 | 270 | 1200 | 1990 | 12 | 2021 | 12 | 2022 | 8 | OK | 2016年9月J-TEKTにてオーバーホール済み 角度8° | ||||
本社工場 | SHIGIYA | GP-27-60H | 円筒研削盤 | 汎用 | 240 | 300 | 1981 | 7 | 2021 | 12 | 2022 | 8 | OK | 角度8° | ||||
本社工場 | SHIGIYA | GP40B-100H | 円筒研削盤 | 汎用 | 370 | 700 | 1996 | 12 | 2021 | 12 | 2022 | 8 | OK | 角度7° | ||||
本社工場 | 山田工機 | YIG-15 | 内面研削盤 | 汎用 | 100 | 1973 | 5 | 2021 | 12 | 2022 | 8 | OK | センター修正専用として使用 | |||||
本社工場 | 科学計器 | GIS-200SHL | 内面研削盤 | 汎用 | 200 | 200 | 1985 | 8 | 2021 | 12 | 2022 | 8 | OK | |||||
本社工場 | 岡本工作機械 | IGM-15NC | 内面研削盤 | CNC | 150 | 120 | 2005 | 11 | 2021 | 12 | 2022 | 8 | OK | |||||
本社工場 | トヨダ工機 | GH40-100 | 内面研削盤 | 汎用 | 280 | 800 | 1970 | 12 | 2021 | 12 | 2022 | 8 | OK | 豊幸(J-TEKTグループ)2007年7月オーバーホール済み ベッド10°主軸30° |
||||
本社工場 | 東洋工業 | T-123B | 内面研削盤 | 汎用 | 300 | 400 | 2021 | 12 | 2022 | 8 | OK | 主軸30° | ||||||
本社工場 | 岡本工作機械 | PSG-65DX | 平面研削盤 | 汎用 | 500 | 540 | 415 | 1996 | 10 | 2021 | 12 | 2022 | 8 | OK | ||||
本社工場 | 黒田精工 | GS-63PF | 平面研削盤 | CNC | 300 | 530 | 300 | 2007 | 1 | 2021 | 12 | 2022 | 8 | OK | ||||
本社工場 | 太陽工機 | NVG-5T | 円筒研削盤 | CNC立型複合研削盤 | 500 | 400 | 2007 | 7 | 2021 | 12 | 2022 | 8 | OK | |||||
本社工場 | 太陽工機 | NVG-5T | 内面研削盤 | CNC立型複合研削盤 | 450 | 250 | 2007 | 7 | 2021 | 12 | 2022 | 8 | OK | |||||
本社工場 | 東京精機工作所 | TR-60 | 平面研削盤 | CNCロータリー研削盤 | 600 | 200 | 2019 | 2 | 2021 | 12 | 2022 | 8 | OK | |||||
本社工場 | ユモト | G88 | 汎用センター修正研磨盤 | 200 | 不明 | 2021 | 12 | 2022 | 8 | OK | ||||||||
本社工場 | ワシノ | LR-55A | 汎用旋盤 | 汎用 | 1968 | 11 | 2021 | 12 | 2022 | 8 | OK | 社内治具製作等で使用 | ||||||
本社工場 | 日立精機 | 2K-V | フライス盤 | 汎用 | 1973 | 2021 | 12 | 2022 | 8 | OK | 社内治具製作等で使用 | |||||||
本社工場 | KIRA | KRT-420 | ボール盤 | 汎用 | 高さ250 | 1969 | 2021 | 12 | 2022 | 8 | OK | 社内治具製作等で使用 | ||||||
本社検査室 | 東京精密 | XYZAX FUSION NEX 9/6/6 | 3次元測定機 | 850/600/600 | 500 | 770 | 2013 | 10 | 2021 | 12 | 2022 | 8 | OK | 2015年/2018年校正済み | ||||
本社検査室 | 小坂研究所 | Roncorder EC2500 | 真円度測定機 | テーブルφ260 | 280 | 420 | 2007 | 10 | 2021 | 12 | 2022 | 8 | OK | 2015年/2018年校正済み | ||||
本社検査室 | ブラザー | LM-2550 | レーザー刻印加工機 | 120 | 120 | 120 | 2018 | 10 | 2021 | 12 | 2022 | 8 | OK | |||||
本社検査室 | ミツトヨ | SJ-410 | 表面粗さ測定機 | 25 | 50 | 2014 | 6 | 2021 | 12 | 2022 | 8 | OK | 次回校正2023年6月以降 | |||||
第二工場 | J-TEKT | GOS32-100 | 円筒研削盤 | 汎用 | 270 | 700 | 2008 | 12 | 2021 | 12 | 2022 | 8 | OK | 角度8° | ||||
第二工場 | J-TEKT | GE4P-100 | 円筒研削盤 | CNC | 270 | 700 | 2001 | 5 | 2021 | 12 | 2022 | 8 | OK | 角度8° | ||||
第二工場 | J-TEKT | GL4A-50SⅡ | 円筒研削盤 | CNC | 270 | 250 | 2005 | 4 | 2021 | 12 | 2022 | 8 | OK | 角度5° | ||||
第二工場 | J-TEKT | GE3A-25Ⅱ | 円筒研削盤 | CNC | 100 | 300 | 2011 | 9 | 2021 | 12 | 2022 | 8 | OK | 角度10°2台同時取得 | ||||
第二工場 | J-TEKT | GE3A-25Ⅱ | 円筒研削盤 | CNC | 100 | 300 | 2011 | 9 | 2021 | 12 | 2022 | 8 | OK | 角度10°2台同時取得 | ||||
第二工場 | J-TEKT | GE4Pi-150 | 円筒研削盤 | CNC | 270 | 1200 | 2016 | 3 | 2021 | 12 | 2022 | 8 | OK | 角度8° | ||||
第二工場 | J-TEKT | GE3Pi-25 | 円筒研削盤 | CNC | 100 | 250 | 2017 | 11 | 2021 | 12 | 2022 | 8 | OK | 角度10° | ||||
第二工場 | 科学計器 | GIS-25HEL | 内面研削盤 | CNC | 200 | 200 | 2012 | 3 | 2021 | 12 | 2022 | 8 | OK | ベット9°主軸25° | ||||
第二工場 | 岡本工作機械 | IGM-15NCⅡ | 内面研削盤 | CNC | 200 | 320 | 2009 | 3 | 2021 | 12 | 2022 | 8 | OK | |||||
第二工場 | 岡本工作機械 | PSG-52DX | 平面研削盤 | 汎用 | 200 | 430 | 210 | 1988 | 9 | 2021 | 12 | 2022 | 8 | OK | ||||
第二工場 | 岡本工作機械 | PSG42SA-Iq | 平面研削盤 | CNC | 200 | 350 | 280 | 2012 | 2 | 2021 | 12 | 2022 | 8 | OK | ||||
第二工場 | 黒田精工 | GS-63PFⅡ | 平面研削盤 | CNC | 300 | 530 | 300 | 2017 | 11 | 2021 | 12 | 2022 | 8 | OK |
主要設備
EQUIPMENT